| Ainm an Nì | Sònrachaidhean Teicnigeach | ||
| Modail | Sreath BC10A | ||
| Roinn-seòrsa Modail | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Stòr Laser | Diode laser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Clas Leusair | Clas 1 | ||
| Laser Comharra | Diod laser 650nm, ≤5mW | ||
| Tricead Raoin | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Astar Obrachaidh | 10m @ 10% Ath-fhaileasachd, 0.05m-10m @ 80% Ath-fhaileasachd, a ghabhas leudachadh gu 50m aig an ath-fhaileasachd seo | ||
| Ùine Freagairt | 1ms | ||
| Cruinneas Iomlan | ±100mm | ||
| Cruinneas Ath-aithris | ±5mm | ||
| Bholtaids Obrachaidh | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Eadar-aghaidh | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Crìoch Luchdaidh | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Caitheamh Cumhachd | <2W | ||
| Cuideam | Mu 140g | ||
| Meudan (L x L x À) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Teòthachd Àrainneachd Stòraidh | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Dìonachd an aghaidh Solais Àrainneachdail | < 10000lux | ||
----- ...
Sreath BC10C
-Coileanadh lorgaidh fìor àrd.
| Ainm an Nì | Sònrachaidhean Teicnigeach | ||
| Modail | Sreath BC10C | ||
| Roinn-seòrsa Modail | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Stòr Laser | Diode laser 650nm, <1.3mW | ||
| Clas Leusair | Clas 2 | ||
| Tricead Raoin | >1kHz | ||
| Astar Obrachaidh | 50-5000mm, a ghabhas leudachadh gu 10000mm | ||
| Ùine Freagairt | 1ms | ||
| Mearachd Iomlan | ±50mm | ||
| Cruinneas Ath-aithris | ±5mm | ||
| Bholtaids Obrachaidh | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Eadar-aghaidh | PNP & NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Comas Luchdaidh | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Caitheamh Cumhachd | <1W (Gun toradh) | ||
| Cuideam | 85g | ||
| Meudan (L x L x À) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Ìre Dìon | IP67 | ||
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | -20℃ ~ +55℃ (Gun reothadh) | ||
| Taiseachd Àrainneachd Obrachaidh | 35% ~ 85% RH (Gun Dlùthadh) | ||
| Teòthachd Àrainneachd Stòraidh | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Dìonachd an aghaidh Solais Àrainneachdail | Soilleireachd air an uachdar a tha a’ faighinn solas: >10000Lux aig astar 1m bhon lampa gealbhruthach, >3000Lux aig astar 5m | ||
| Paramadairean Bunasach | Sreath BC3 | |
| Astar mothachaidh | 0.05-1m @ 5% Ath-fhaileasachd | |
| 0.05-2m @30% Ath-fhaileasachd | ||
| Tricead Raoin | 1000Hz | |
| Cuideam | Mu 40g | |
| Caitheamh Cumhachd | <0.6W | |
| Solas Comharra | Comharra Cumhachd (Uaine), Comharra Suidheachaidh/Gnìomh (Orains) | |
| Cruinneas Iomlan | ±40mm | |
| Cruinneas Ath-aithris | ±5mm | |
| Seòrsa Toraidh | Port Sreathach PNP/NPN/TTL (Gnàthaichte) | |
| Gnìomh Toraidh | NO/NC So-ghluasadach, ag atharrachadh le bhith a’ brùthadh iuchair fada/goirid | |
| Modh Toraidh | Modh Freagairt Sa bhad/Dàil, ag atharrachadh tro bhrùthadh iuchair fada/goirid | |
| Sruth Luchdaidh as Motha | 100mA | |
| Bholtachd Luchdaidh as àirde | 30V DC | |
| Bholtaids Fuigheallach | <1V | |
| Stòr Solais | Stòr Solais | Diode Laser Dearg |
| Seòrsa Beam | Laser Puing Dearg Faicsinneach | |
| Tonn-fhad | 650nm | |
| Clas Leusair | Clas 2 | |
| Paramadairean Dealain | Bholtaids Obrachaidh | 9~30V DC |
| Ùine Freagairt Atharrachaidh | 1ms (50ms rèiteachadh) | |
| Cuairt Dìon | Dìon an aghaidh polarachd cùil, dìon cuairt ghoirid toraidh, dìon an aghaidh polarachd cùil toraidh | |
| Dìon EMC | Dìon ESD, Dìon EFT, Dìon bho Bholtadh 500V | |
| Suidheachaidhean Àrainneachdail | Structar Dìon | IP64 |
| Dìonachd an aghaidh Solais Àrainneachdail | <4000Lux | |
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | -20℃ ~ +55℃ | |
| Teòthachd Àrainneachd Stòraidh | -40℃ ~ +70℃ | |
| Paramadairean Meacanaigeach | Fad | 33mm |
| Leud | 20mm | |
| Àirde | 11mm | |
| Taigheadas | PC + ABS | |
| Lionsa | PMMA | |
| Càball | Càball PVC 3-cridhe 0.2mm, Fad 2m (Fad a’ Chàball Gnàthaichte) | |
Tha Wavelength air a bhith ag amas air toraidhean optigeach àrd-chruinneas a thoirt seachad airson 20 bliadhna.